コインランドリーケース別モデル事例
収支バランスをチェック
こちらでは、ビッグトップによるサポートを行ったコインランドリー経営のモデルケースをご紹介します。
※以下はあくまで目安になります。店舗規模などによって金額は変動しますのでご了承ください。
モデルケース
投資金額
項目 | 金額(税込み) | |
---|---|---|
投資金額 | 機器代金 | 15,540,000 |
建屋・2次工事・内装・看板など(推定)※1 | 12,000,000 | |
総投資金額 | 27,540,000 |
定経費
項目 | 金額(税込み) | |
---|---|---|
リース料 (機器代金分) |
A. 月額リース料 (84ヶ月) | 225,330 |
リース料率 | 1.45% | |
ローン (設備工事代金分) |
B. 銀行ローン返済 (120ヶ月) | 121,695 |
銀行ローン年率 | 3.0% | |
その他経費 | C. 人件費(月額) | 0 |
D. 販促・管理費用 | 0 | |
E. 借地(1ヶ月) | 0 | |
F. 保険料 | 8,400 | |
固定経費合計 (A+B+C+D+E+F) | 355,425 |
固定経費確保のための売上試算
項目 | 金額(税込み) | |
---|---|---|
必要売上 | A. 固定費確保必要売上(損益分岐点) | 504,800 |
機械稼働率 | 8.9% | |
上記必要売上の ランニングコスト |
B. ガス・電気・水道・洗剤 | 149,326 |
売上構成比 | 29.6% | |
売上(A)-ランニングコスト(B) | 355,474 | |
半径2km商圏県内人口利用率(143,321人) | 0.4% |
月間来客数 | 一日来客数 |
---|---|
528.4人 | 17.6人 |
※1 2次工事費用などは目安です。見積もりにより変わることをご承知おきください。
売上計画試算
売上予測 | × | 稼働日数 | = | 月間売上予測 | |
---|---|---|---|---|---|
平日 売上予測 | 洗濯機 | × | 22日 | = | 206,800円 ※洗濯乾燥機を含みます |
乾燥機 | × | 22日 | = | 283,800円 | |
合計 | × | 22日 | = | 490,600円 | |
土日 売上予測 | 洗濯機 | × | 8日 | = | 95,200円 ※洗濯乾燥機を含みます |
乾燥機 | × | 8日 | = | 121,600円 | |
合計 | × | 8日 | = | 216,800円 | |
1ヶ月 売上予測 | 707,400円 | 機械稼働率 | 12.4% |
試算売り上げにおける営業時間内 1時間当たり使用顧客
売上予測 | 必要顧客 | 1時間使用顧客 | 営業時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 売上予測 | 洗濯機 | 9,400円 | 13人 | 0.72人 | 営業時間 |
乾燥機 | 12,900円 | 64人 | 3.56人 | ||
合計 | 22,300円 | 77人 | 4.28人 | ||
土日 売上予測 | 洗濯機 | 11,900円 | 16人 | 0.89人 | |
乾燥機 | 15,200円 | 50人 | 2.78人 | ||
合計 | 27,100円 | 66人 | 3.67人 |
経過年別 売上推移予測表
年数 | 年別指数 | 売上高 (年) | 売上高 (月平均) | 機器リース | 銀行融資 | ランニング コスト | 家賃 | その他 経費 | 経費合計 | 利益額 (年) | 利益額 (月) | 利益率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.80 | 6,791,000 | 565,917 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,008,859 | 0 | 100,800 | 6,273,959 | 517,041 | 43,087 | 7.6% |
2 | 0.95 | 8,064,400 | 672,033 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,385,545 | 0 | 100,800 | 6,650,645 | 1,413,755 | 117,813 | 17.5% |
3 | 1.03 | 8,743,500 | 728,625 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,586,431 | 0 | 100,800 | 6,851,531 | 1,891,969 | 157,664 | 21.6% |
4 | 1.05 | 8,913,200 | 742,767 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,636,631 | 0 | 100,800 | 6,901,731 | 2,011,469 | 167,622 | 22.6% |
5 | 1.08 | 9,167,900 | 763,992 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,711,974 | 0 | 100,800 | 6,977,074 | 2,190,826 | 182,569 | 23.9% |
6 | 1.10 | 9,337,700 | 778,142 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,762,203 | 0 | 100,800 | 7,027,303 | 2,310,397 | 192,533 | 24.7% |
7 | 1.10 | 9,337,700 | 778,142 | 2,703,960 | 1,460,340 | 2,762,203 | 0 | 100,800 | 7,027,303 | 2,310,397 | 192,533 | 24.7% |
8 | 1.08 | 9,167,900 | 763,992 | 270,480 | 1,460,340 | 2,711,974 | 0 | 100,800 | 4,543,594 | 4,624,306 | 385,359 | 50.4% |
9 | 1.05 | 8,913,200 | 742,767 | 270,480 | 1,460,340 | 2,636,631 | 0 | 100,800 | 4,468,251 | 4,444,949 | 370,412 | 49.9% |
10 | 1.05 | 8,913,200 | 742,767 | 270,480 | 1,460,340 | 2,636,631 | 0 | 100,800 | 4,468,251 | 4,444,949 | 370,412 | 49.9% |
11 | 1.02 | 8,658,600 | 721,550 | 270,480 | 2,561,317 | 0 | 100,800 | 2,932,597 | 5,726,003 | 477,167 | 66.1% | |
12 | 1.02 | 8,488,800 | 707,400 | 270,480 | 2,511,088 | 0 | 100,800 | 2,882,368 | 5,606,432 | 467,203 | 66.0% | |
13 | 0.98 | 8,319,000 | 693,250 | 270,480 | 2,460,859 | 0 | 100,800 | 2,832,139 | 5,486,861 | 457,238 | 66.0% |
※上記は売上を保証するものではございません。予めご了承ください。